Seznam členů TJ Baník Rychvald
PČ | ID FAČR | Příjmení | Jméno |
---|---|---|---|
1 | Adamczyk | Jiří | |
2 | Baráni | Lukáš | |
3 | 2104730 | Baranová | Milena |
4 | Barcal | Pavel | |
5 | 2104731 | Bártová | Soňa |
6 | Berešík | Tomáš | |
7 | 2104715 | Blaník | Vojtěch |
8 | Blažek | Roman | |
9 | 2104733 | Brudníková | Hana |
10 | Cichoň | Marek | |
11 | 2104734 | Cyprichová | Dana |
12 | 2421739 | Foltyn | Josef |
13 | 2606758 | Gabčo | Radim |
14 | Gajdošík | Tomáš | |
15 | 2104736 | Gelnarová | Jaroslava |
16 | Gorniak | Radovan | |
17 | Gruber | Jiří | |
18 | Heřman | Matouš | |
19 | 2104741 | Honlová | Milada |
20 | Chorobik | Tomáš | |
21 | 2104744 | Chorobík | Petr |
22 | 2104746 | Chorobíková | Marcela |
23 | Chvostkevič | Michal | |
24 | 2104748 | Ivan | Daniel |
25 | 2104750 | Jaglářová | Martina |
26 | 2104754 | Jakusová | Anna |
27 | 2104756 | Jandura | Michal |
28 | 2105019 | Janečková | Marcela |
29 | 2104275 | Jurdin | Tomáš |
30 | Kellner | Libor | |
31 | Kelner | Jan | |
32 | 2105030 | Kichner | Dominik |
33 | Kichner | Ondřej | |
34 | 2421744 | Kichnerová | Kristýna |
35 | Kichnerová | Zoe | |
36 | Kraina | Lumír | |
37 | 2421745 | Kroščen | Mario |
38 | 2105039 | Krupová | Jana |
39 | Kubíčková | Kateřina | |
40 | Kučera | Tomáš | |
41 | Kurušta | Lukáš | |
42 | Latiok | Lukáš | |
43 | 2105056 | Lubojacká | Jarmila |
44 | 2105058 | Macháčková | Emílie |
45 | 2105059 | Majkrzák | Denis |
46 | 2105064 | Mílková | Kateřina |
47 | 2105179 | Musil | Vojtěch |
48 | 2105182 | Nemeškúrthy | Daniel |
49 | 2421749 | Nevolny | Richard |
50 | 2105183 | Nevolný | Patrik |
51 | 2105184 | Nevolný | Radek |
52 | 2105186 | Ozdinec | Michal |
53 | Paluv | Lukáš | |
54 | 2105210 | Piaček | Robert |
55 | Piaček | Milan | |
56 | Piačková | Milena | |
57 | 2105213 | Plecháček | Marek |
58 | Pluta | Lukáš | |
59 | Pohlodko | Josef | |
60 | Polách | Matyas | |
61 | 2105217 | Poláková | Alena |
62 | 2105223 | Riška | Radovan |
63 | Rohal | Jiří | |
64 | Rojek | Daniel | |
65 | 2606756 | Ryška | Filip |
66 | Rzondek | Radim | |
67 | 2421753 | Samlík | Martin |
68 | Sekyrová | Alena | |
69 | Scholz | Michael | |
70 | Scholz | Tomáš | |
71 | 2421754 | Silva | Matyas |
72 | Solich | Jiří | |
73 | Sordyl | Vojtěch | |
74 | Stankuš | Václav | |
75 | Stankušová | Lucie | |
76 | 2105232 | Starostka | Michal |
77 | 2105233 | Stivarová | Věra |
78 | Szarzec | Martin | |
79 | Šiška | Antonín | |
80 | 2105935 | Těžký | Petr |
81 | Tomas | Jakub | |
82 | 2638134 | Tomášek | David |
83 | 2421756 | Tomášková | Klára |
84 | Toráč | Jan | |
85 | 2106172 | Tvardek | Vladimír |
86 | Uhlík | Vítězslav | |
87 | Uhlík | Viktor | |
88 | 2106174 | Uhrová | Halina |
89 | 2106175 | Vaňková | Alena |
90 | 2106178 | Vasko | Alex |
91 | 2106180 | Vasko | Alexandr |
92 | 2106181 | Vašíčková | Sylvia |
93 | Volf | Lukáš | |
94 | 2421758 | Waniek | Daniel |
95 | 2106192 | Waniek | Denis |
96 | Waniek | Milan | |
97 | Zamarski | Teodor | |
98 | 2106196 | Závacký | Zdeněk |
99 | Žiška | Dominik | |
100 | Chorobík | Kevin | |
101 | Homola | Lukáš | |
102 | Závacký | Damián | |
103 | Musil | Matyáš | |
104 | Musilová | Emily | |
105 | Uhlíková | Pavla | |
106 | Uhlík | Jaroslav | |
107 | Vrátná | Monika | |
108 | Zubatý | Jakub | |
109 | Zubatá | Klára | |
110 | Mikuláš | Šthel |
ĆLENSKÁ ZÁKLADNA S TRVALÝM POBYTEM VE MĚSTĚ RYCHVALD
Výkonostní členové (0-21 let)
PČ | Příjmení | Jméno | Město |
---|---|---|---|
1 | Závacký | Damián | Rychvald |
2 | Musil | Matyáš | Rychvald |
3 | Mikuláš | Šthel | Rychvald |
4 | Zubatý | Jakub | Rychvald |
5 | Ryška | Filip | Rychvald |
6 | Musilová | Emily | Rychvald |
7 | Waniek | Daniel | Rychvald |
8 | Zubatá | Klára | Rychvald |
9 | Vasko | Alex | Rychvald |
10 | Gabčo | Radim | Rychvald |
11 | Nevolny | Richard | Rychvald |
12 | Gajdošík | Tomáš | Rychvald |
13 | Heřman | Matouš | Rychvald |
14 | Sordyl | Vojtěch | Rychvald |
15 | Kichnerová | Kristýna | Rychvald |
16 | Latiok | Lukáš | Rychvald |
17 | Blaník | Vojtěch | Rychvald |
18 | Nemeškúrthy | Daniel | Rychvald |
19 | Kelner | Jan | Rychvald |
20 | Žiška | Dominik | Rychvald |
21 | Tomášková | Klára | Rychvald |
22 | Nevolný | Radek | Rychvald |
23 | Uhlík | Viktor | Rychvald |
24 | Ozdinec | Michal | Rychvald |
25 | Gruber | Jiří | Rychvald |
26 | Majkrzák | Denis | Rychvald |
27 | Nevolný | Patrik | Rychvald |
28 | Kichner | Dominik | Rychvald |
Výkonostní členové (21 a více let)
PČ | Příjmení | Jméno | Město |
---|---|---|---|
1 | Kellner | Libor | Rychvald |
2 | Musil | Vojtěch | Rychvald |
3 | Plecháček | Marek | Rychvald |
4 | Tomášek | David | Rychvald |
5 | Závacký | Zdeněk | Rychvald |
Ostatní členové (21 a více let)
PČ | Příjmení | Jméno | Město |
---|---|---|---|
1 | Chorobik | Tomáš | Rychvald |
2 | Chorobík | Petr | Rychvald |
3 | Chorobíková | Marcela | Rychvald |
4 | Jurdin | Tomáš | Rychvald |
5 | Kučera | Tomáš | Rychvald |
6 | Rohal | Jiří | Rychvald |
7 | Rojek | Daniel | Rychvald |
8 | Stankuš | Václav | Rychvald |
9 | Stankušová | Lucie | Rychvald |
10 | Tvardek | Vladimír | Rychvald |
11 | Uhlík | Vítězslav | Rychvald |
12 | Uhlíková | Pavla | Rychvald |
13 | Uhlík | Jaroslav | Rychvald |
14 | Vrátná | Monika | Rychvald |