Seznam hráčů

Název Tým Odehrané zápasy Pozice číslo dresu
Baník OKD Doubrava, Městský fotbalový klub Havířov "B" 14 2 2 0 1 0 0
T.J. Sokol Dolní Lutyně 13 0 0 0 1 0 0
FC Horní Bludovice 11 2 2 0 0 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 1 0 0 0 0 0 0
Sportovní klub Horní Suchá "B" 9 3 3 0 2 0 0
FC Horní Bludovice 9 2 2 0 0 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 6 1 1 0 0 0 0
FC Horní Bludovice 11 1 1 0 1 0 0
FC Horní Bludovice 9 1 1 0 3 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 8 0 0 0 2 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 5 0 0 0 0 0 0
T.J. Sokol Dolní Lutyně 12 0 0 0 1 0 0
Baník OKD Doubrava, Městský fotbalový klub Havířov "B" 9 0 0 0 3 0 0
Sportovní klub Slavoj Petřvald 3 1 1 0 1 0 0
T.J. Baník Rychvald 1 0 0 0 0 0 0
T.J. Baník Rychvald 0 0 0 0 0 0 0
FK Gascontrol Havířov 14 12 12 0 2 1 0
FK Gascontrol Havířov 9 1 1 0 1 0 0
FK Gascontrol Havířov 9 2 2 0 1 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 13 1 1 0 0 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu