Seznam hráčů

Název Tým Odehrané zápasy Pozice číslo dresu
Sportovní klub Horní Suchá "B" 24 1 0 1 2 0 0 12
Sportovní klub Slavoj Petřvald 23 20 19 1 3 1 0
Sportovní klub Slavoj Petřvald 4 3 2 1 2 0 0
FK Gascontrol Havířov 21 3 2 1 4 0 0 7
T.J. Lokomotiva Louky 12 4 3 1 2 0 0
Městský fotbalový klub Havířov "B" 18 6 5 1 1 0 0
Městský fotbalový klub Havířov "B" 5 4 3 1 1 0 0
Městský fotbalový klub Havířov "B" 15 1 0 1 2 1 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 23 3 2 1 2 0 0
FC Horní Bludovice 23 12 10 2 4 0 0
Sportovní klub Horní Suchá "B" 23 17 15 2 5 0 0 Útočník 17
FK Gascontrol Havířov 18 9 7 2 5 0 0
Městský fotbalový klub Havířov "B" 6 6 4 2 3 0 0
Baník OKD Doubrava 21 8 5 3 9 1 0 11
T.J. Baník Rychvald 19 10 6 4 3 0 0 27
Sportovní klub Horní Suchá "B" 21 9 5 4 0 0 0 8
Sportovní klub Slavoj Petřvald 23 7 2 5 1 0 0
T.J. Slovan Havířov 23 32 25 7 6 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu