Filip Sáňka

Křestní jméno :
Filip
Příjmení:
Sáňka
Tým:
Sportovní klub Dětmarovice, Baník OKD Doubrava
ID hráče:
00120009
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2019/20 | ![]() | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2019/20 | ![]() | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
---|---|
21 | |
15 | |
8 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |