Michal Šindler
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2024/25 | ![]() | 8 | 8 | 703 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2017/18 | ![]() | 22 | 18 | 1619 | 4 | 5 | 20 | 7 | 0 |
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2024/25 | ![]() | 8 | 8 | 703 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2017/18 | ![]() | 22 | 18 | 1619 | 4 | 5 | 20 | 7 | 0 |
![]() |
|
---|---|
21 | |
15 | |
8 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |