Roman Hubinec

Křestní jméno :
Roman
Příjmení:
Hubinec
Tým:
T.J. Baník Rychvald
ID hráče:
94051855
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2019/20 | ![]() | 8 | 7 | 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2021/22 | ![]() | 12 | 11 | 1095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2019/20 | ![]() | 8 | 7 | 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2021/22 | ![]() | 12 | 11 | 1095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|
---|---|
21 | |
15 | |
8 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |