Petr Šlachta

Křestní jméno :
Petr
Příjmení:
Šlachta
Tým:
Fotbalový klub Těrlicko
ID hráče:
80100553
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2017/18 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2021/22 | ![]() | 3 | 1 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2017/18 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2021/22 | ![]() | 3 | 1 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
---|---|
21 | |
15 | |
8 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |