Filip Otisk

Křestní jméno :
Filip
Příjmení:
Otisk
Tým:
FK Gascontrol Havířov
ID hráče:
90060017
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2023/24 | ![]() | 12 | 0 | 367 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2022/23 | ![]() | 7 | 3 | 286 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná - muži 2023/24 | ![]() | 12 | 0 | 367 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Okresní přebor Karviná - muži 2022/23 | ![]() | 7 | 3 | 286 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
|
---|---|
21 | |
15 | |
8 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |