T.J. Slovan Havířov

Město:
Havířov
Short name:
Slovan Havířov
Middle name:
Slovan Havířov

Current form

AwayHomeAwayHomeAway
DWWWW

Latest matches

Datum Tým Místo Výsledek
07.10.2023 15:00 B. OKD DoubravaAway
14.10.2023 15:00 H. BludoviceHome
21.10.2023 14:30 Viktorie BohumínAway
28.10.2023 14:30 Sokol Věřňovice "B"Home
04.11.2023 14:00 SK DětmaroviceAway

Upcoming matches

Datum Tým Místo Výsledek
17.10.2020 15:00 Viktorie BohumínAway
24.10.2020 14:00 FK TěrlickoHome
31.10.2020 14:00 FC Slavia Michálkovice "B"Away
07.11.2020 14:00 FK Baník Orlová 1927Home
30.03.2024 15:30 FK TěrlickoAway
Name Matches played Góly celkem Žlutá karta Branka ve hře Pokutový kop Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
0 0 0 0 0 0 0
32 11 6 11 0 1 0
9 3 0 3 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
23 14 7 13 1 0 0
5 1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
47 10 1 9 1 0 0
17 0 3 0 0 0 0
40 12 8 12 0 1 0
6 5 0 5 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
41 7 1 7 0 1 0
35 5 3 5 0 0 0
38 2 1 2 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
20 0 2 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
62 59 13 55 4 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
64 7 11 7 0 0 0
5 3 0 3 0 0 0
7 0 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
25 5 1 5 0 0 0
20 5 3 5 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0
8 2 4 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 0 0 0
22 1 2 1 0 0 0
9 2 4 2 0 0 0
32 3 6 3 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0
38 1 1 0 1 0 0
28 1 6 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
21 5 0 5 0 0 0
5 1 0 0 1 0 0
11 2 1 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 5 4 5 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
59 6 10 6 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
14 0 3 0 0 0 0
21 0 9 0 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0
11 3 2 3 0 0 0
7 2 3 2 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
27 5 5 4 1 0 0
3 0 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
60 1 8 1 0 0 0
49 6 9 5 1 1 0

Kontaktní informace3

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace